معيار معتمد من قبل
غشاء أرضي LDPE/LLDPE
الطول: 50-150m حسب الطلب
السُمك: 0.2 ،-3.0 ،
اللون: أسود ، أبيض ، يمكن دعم المنتجات المخصصة وفقًا لاحتياجات العملاء
تصنيف:
تفاصيل المنتج
ميزات المنتج
1. أداء جسدي وميكانيكي جيد.
2. مقاومة تمزيق عالية ، قابلية تشوه قوية.
3. مقاومة التآكل ، مقاومة الشيخوخة.
4. قدرة جيدة على التكيف مع درجات الحرارة العالية والمنخفضة ، غير سمية ، عمر خدمة طويل.
5. ماء جيد ، الصرف الصحي ، مكافحة التسرب وتأثيرات مقاومة للرطوبة.
6. عرض كامل وسمك المواصفات ، منخفضة التكلفة وسهلة التركيب.
المعلَمة
الخصائص | وحدة | معيار ASTM | نطاق الاختبار | ||||||||
ماشانيكال المواصفات |
سمك | مم | دي 5199 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
كثافة | ≥ 0.94 جم/سم 2 | D1505/D792 | |||||||||
خصائص الشد (كل اتجاه)[≥] | د 6693 | ||||||||||
· قوة الغلة | KN/m | النوع الرابع | 9 | 14 | 17 | 19 | 21 | 29 | 37 | 44 | |
· كسر القوة | KN/m | 14 | 21 | 28 | 34 | 41 | 53 | 67 | 81 | ||
· استطالة العائد | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
· استطالة كسر | % | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
مقاومة للتمزق | ن | د 1004 | 62 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | |
مقاوم للثقب | ن | د 4833 | 140 | 210 | 270 | 380 | 440 | 500 | 630 | 760 | |
مقاومة الإجهاد الكراك | ساعات | د 5397 | 500 | ||||||||
محتوى أسود الكربون | % | د 1603 | 2.0-3.0 | ||||||||
تشبيك أسود الكربون | د 5596 | لـ 10 طرق عرض مختلفة: 9 في الفئات 1 أو 2 و 1 في الفئة 3 | |||||||||
وقت الحث التأكسدي [OIT] | |||||||||||
[A] أويت القياسية | دقيقة | د 3895 | 100 | ||||||||
[B] أويت عالي الضغط | د 5885 | 400 | |||||||||
فرن الشيخوخة في 85 درجةمئوية(إيلو)(≥) | D5721 | ||||||||||
المرجع | (أ) OIT قياسي [دقيقة. افي.]-% | % | D3895 | 55 | |||||||
[ب] أويت الضغط العالي [مين. افي.]-% | D5885 | 80 | |||||||||
مقاومة الآشعة البنفسجية [OIT][≥ min] | |||||||||||
[أ] النبضة القياسية (دقيقة. افي.]-%[%] | % | D3895 | 50 | ||||||||
[B] أويت عالي الضغط (دقيقة. افي.)-٪ | D5885 | 50 | |||||||||
استقرار الأبعاد | % | ||||||||||
عرض | م | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
لفة الحجم | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 30/50 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | |||
الطول | م | ||||||||||
منطقة لفة | م2 | 180/300 | 180/300 | 180/300 | 180/300 | 180/300 | 300/600 | 300/600 | 300/600 |
حالات المشروع
Apr 25,2024
Apr 25,2024
Apr 25,2024
Apr 25,2024
Apr 25,2024
Apr 25,2024
Apr 25,2024
Apr 25,2024
فاق
الفرق بين جيوتكستايل خيوط البولي بروبلين والمموه خيوط البوليستر
ما هي مشاريع اختبار التكسية الأرضية
كم سنة يمكن أن تستمر غشاء أرضي HDPE ؟
غشاء أرضيات مركب وفرق جيوتكستايل
الاستماع وتقديم الرعاية الموثوق بها.
التنزيلات